地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 703-704 | 727-728 | 991-992 |
汉堡(Hamburg) | 715-716 | 736-737 | 1015-1016 |
安特卫普(Antwerp) | 705-706 | 737-738 | 992-993 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 726-727 | 762-763 | 1048-1049 |
福斯(Fos/Marseille) | 708-709 | 739-740 | 1068-1069 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 727-728 | 754-755 | 1071-1072 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 722-723 | 755-756 | 1045-1046 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 739-740 | 763-764 | 1075-1076 |
直布罗陀(Gibraltar) | 727-728 | 762-763 | 1047-1048 |
马耳他(Malta) | 720-721 | 745-746 | 1039-1040 |
法尔默思(Falmouth) | 739-740 | 777-778 | 1058-1059 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 728-729 | 762-763 | 1038-1039 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 735-736 | 748-749 | 1048-1049 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1112-1113 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 745-746 | 1105-1106 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 751-752 | 789-790 | 1203-1204 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 722-724 | 736-738 | 1012-1013 |
东京(Tokyo Bay) | 768-769 | 780 | 1038-1039 |
韩国(South Korea) | 749-750 | 760-762 | 1018-1019 |
香港(Hong Kong) | 744-745 | 756-758 | 1020-1022 |
悉尼(Sydney) | - | 795-796 | 1056-1058 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 737-741 | 767-771 | 1052-1056 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 710-714 | 740-744 | 1025-1029 |
休斯顿(Houston) | 706-710 | 736-740 | 1021-1025 |
洛杉矶(Los Angeles) | 715-716 | 745-746 | 1030-1031 |
西雅图(Seattle) | 748-750 | 778-780 | 1063-1065 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 730-734 | 774-778 | 1109-1113 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
750-751 | 774 | 1079-1081 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
720-722 | 760-762 | 1130-1135 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 863-864 | 897-898 | 1220-1221 |