指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 15195 | 12724 | 2471 | 19.4 |
其中: 国家铁路 | 万人 | 14561 | 12583 | 1978 | 15.7 |
非控股合资铁路 | 万人 | 589 | 109 | 480 | 439.5 |
地方铁路 | 万人 | 45 | 32 | 13 | 42.3 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 851.58 | 692.32 | 159.26 | 23 |
其中: 国家铁路 | 亿人公里 | 847.48 | 688.99 | 158.49 | 23 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 3.53 | 2.93 | 0.6 | 20.6 |
地方铁路 | 亿人公里 | 0.58 | 0.4 | 0.17 | 42.8 |
3.日均装车数 | 车 | 165408 | 154675 | 10733 | 6.9 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 32695 | 30292 | 2403 | 7.9 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 27742 | 25890 | 1852 | 7.2 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3312 | 3037 | 275 | 9.1 |
地方铁路 | 万吨 | 1640 | 1365 | 276 | 20.2 |
①货物发送量 | 万吨 | 32582 | 30169 | 2413 | 8 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 27631 | 25768 | 1862 | 7.2 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3311 | 3036 | 275 | 9.1 |
地方铁路 | 万吨 | 1640 | 1365 | 276 | 20.2 |
②行包发送量 | 万吨 | 113 | 123 | -10 | -8.4 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 112 | 122 | -10 | -8.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 0.89 | 1.04 | -0.15 | -14.8 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2379.63 | 2341.1 | 38.52 | 1.6 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 2222.95 | 2197.49 | 25.47 | 1.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 145.81 | 136.36 | 9.44 | 6.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 10.86 | 7.25 | 3.61 | 49.8 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 2354 | 2313.13 | 40.87 | 1.8 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 2197.35 | 2169.54 | 27.81 | 1.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 145.79 | 136.34 | 9.45 | 6.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 10.86 | 7.25 | 3.62 | 49.9 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 25.63 | 27.97 | -2.34 | -8.4 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 25.6 | 27.94 | -2.34 | -8.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.023 | 0.027 | 0.004 | -13.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 3231.21 | 3033.43 | 197.79 | 6.5 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 3070.43 | 2886.48 | 183.95 | 6.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 149.34 | 139.3 | 10.05 | 7.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 11.44 | 7.65 | 3.79 | 49.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 4043567 | 3218398 | 825169 | 25.6 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 3640408 | 2337640 | 1302768 | 55.7 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 | |||||
数据来源:铁道部统计中心 |