2011年1月全国铁路客货运输量

收藏 www.jctrans.com 2011-2-21 16:11:00 铁道部统计中心

导读:

指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.旅客发送量 万人 15195 12724 2471 19.4
 其中: 国家铁路 万人 14561 12583 1978 15.7
       非控股合资铁路 万人 589 109 480 439.5
       地方铁路 万人 45 32 13 42.3
  2.旅客周转量 亿人公里 851.58 692.32 159.26 23
 其中: 国家铁路 亿人公里 847.48 688.99 158.49 23
       非控股合资铁路 亿人公里 3.53 2.93 0.6 20.6
       地方铁路 亿人公里 0.58 0.4 0.17 42.8
  3.日均装车数 165408 154675 10733 6.9
  4.货运总发送量 万吨 32695 30292 2403 7.9
 其中: 国家铁路 万吨 27742 25890 1852 7.2
       非控股合资铁路 万吨 3312 3037 275 9.1
       地方铁路 万吨 1640 1365 276 20.2
 ①货物发送量 万吨 32582 30169 2413 8
 其中: 国家铁路 万吨 27631 25768 1862 7.2
       非控股合资铁路 万吨 3311 3036 275 9.1
       地方铁路 万吨 1640 1365 276 20.2
 ②行包发送量 万吨 113 123 -10 -8.4
 其中: 国家铁路 万吨 112 122 -10 -8.4
       非控股合资铁路 万吨 0.89 1.04 -0.15 -14.8
       地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 2379.63 2341.1 38.52 1.6
 其中: 国家铁路 亿吨公里 2222.95 2197.49 25.47 1.2
       非控股合资铁路 亿吨公里 145.81 136.36 9.44 6.9
       地方铁路 亿吨公里 10.86 7.25 3.61 49.8
 ①货物周转量 亿吨公里 2354 2313.13 40.87 1.8
 其中: 国家铁路 亿吨公里 2197.35 2169.54 27.81 1.3
       非控股合资铁路 亿吨公里 145.79 136.34 9.45 6.9
       地方铁路 亿吨公里 10.86 7.25 3.62 49.9
 ②行包周转量 亿吨公里 25.63 27.97 -2.34 -8.4
 其中: 国家铁路 亿吨公里 25.6 27.94 -2.34 -8.4
       非控股合资铁路 亿吨公里 0.023 0.027 0.004 -13.9
       地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 3231.21 3033.43 197.79 6.5
 其中: 国家铁路 亿吨公里 3070.43 2886.48 183.95 6.4
       非控股合资铁路 亿吨公里 149.34 139.3 10.05 7.2
       地方铁路 亿吨公里 11.44 7.65 3.79 49.5
二、固定资产投资 万元 4043567 3218398 825169 25.6
其中:基本建设投资 万元 3640408 2337640 1302768 55.7
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。
数据来源:铁道部统计中心

本文关键词:铁路客货运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]