锦程物流网资讯中心数据公路铁路 > 正文

2010年2月全国铁路客货运输量

www.jctrans.com 2010-3-19 14:55:00 铁道部统计中心

导读:
指      标 计算单位  本年累计完成 上年同期完成 比上年同期增减 比上年同期增减%
一、铁路运输
  1.旅客发送量 万人 27989 27533 456 1.7
  其中:国家铁路 万人 27610 27223 388 1.4
        非控股合资铁路 万人 313 250 62 24.9
        地方铁路 万人 66 60 6 10.1
  2.旅客周转量 亿人公里 1587.48 1633.36 -45.88 -2.8
  其中:国家铁路 亿人公里 1578.95 1624.02 -45.08 -2.8
        非控股合资铁路 亿人公里 7.68 8.61 -0.93 -10.8
        地方铁路 亿人公里 0.86 0.73 0.13 17.8
  3.日均装车数 156752 133672 23080 17.3
  4.货运总发送量 万吨 58492 49363 9129 18.5
  其中:国家铁路 万吨 49274 41836 7438 17.8
        非控股合资铁路 万吨 5819 4866 952 19.6
        地方铁路 万吨 3399 2660 739 27.8
  ①货物发送量 万吨 58336 49225 9111 18.5
  其中:国家铁路 万吨 49120 41700 7421 17.8
        非控股合资铁路 万吨 5817 4866 951 19.5
        地方铁路 万吨 3399 2660 739 27.8
  ②行包发送量 万吨 156 138 18 13.3
  其中:国家铁路 万吨 154 137 17 12.5
        非控股合资铁路 万吨 2.08 0.84 1.24 147
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 4344.15 3742.85 601.29 16.1
  其中:国家铁路 亿吨公里 4060.99 3499.66 561.32 16
        非控股合资铁路 亿吨公里 263.04 228.03 35.01 15.4
        地方铁路 亿吨公里 20.12 15.16 4.96 32.7
  ①货物周转量 亿吨公里 4309.13 3713 596.13 16.1
  其中:国家铁路 亿吨公里 4026.03 3469.84 556.19 16
        非控股合资铁路 亿吨公里 262.99 228.01 34.98 15.3
        地方铁路 亿吨公里 20.11 15.16 4.96 32.7
  ②行包周转量 亿吨公里 35.02 29.85 5.17 17.3
  其中:国家铁路 亿吨公里 34.96 29.82 5.14 17.2
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.05 0.02 0.03 138.2
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 5931.63 5376.22 555.42 10.3
  其中:国家铁路 亿吨公里 5639.94 5123.69 516.25 10.1
        非控股合资铁路 亿吨公里 270.72 236.64 34.08 14.4
        地方铁路 亿吨公里 20.98 15.89 5.09 32
二、固定资产投资 万元 5396797 4217589 1179208 28
其中:基本建设投资 万元 4372469 3534049 838420 23.7
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。
数据来源:铁道部统计中心

 

本文关键词:全国铁路客货运输量

共有评论查看所有评论