计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 | |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 143791 | 131219 | 12572 | 9.6 |
其中: 国家铁路 | 万人 | 141870 | 129779 | 12091 | 9.3 |
非控股合资铁路 | 万人 | 1521 | 1085 | 436 | 40.2 |
地方铁路 | 万人 | 400 | 355 | 45 | 12.6 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7662.92 | 6885.03 | 777.9 | 11.3 |
其中: 国家铁路 | 亿人公里 | 7629.77 | 6849.87 | 779.91 | 11.4 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 27.92 | 30.44 | -2.51 | -8.3 |
地方铁路 | 亿人公里 | 5.23 | 4.72 | 0.51 | 10.7 |
3.日均装车数 | 车 | 157319 | 142099 | 15220 | 10.7 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 303029 | 271379 | 31650 | 11.7 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 258310 | 231365 | 26944 | 11.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 29424 | 26420 | 3003 | 11.4 |
地方铁路 | 万吨 | 15296 | 13593 | 1702 | 12.5 |
①货物发送量 | 万吨 | 301925 | 270314 | 31611 | 11.7 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 257214 | 230309 | 26905 | 11.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 29415 | 26412 | 3003 | 11.4 |
地方铁路 | 万吨 | 15295 | 13593 | 1702 | 12.5 |
②行包发送量 | 万吨 | 1105 | 1065 | 39 | 3.7 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 1096 | 1056 | 39 | 3.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 8.5 | 8.6 | -0.1 | -1.3 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 22850.1 | 20762.02 | 2088.08 | 10.1 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 21444.08 | 19474.94 | 1969.13 | 10.1 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1317.23 | 1207.24 | 109.99 | 9.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 88.79 | 79.84 | 8.96 | 11.2 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 22594.96 | 20520.91 | 2074.05 | 10.1 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 21189.18 | 19234.08 | 1955.1 | 10.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1317.01 | 1207.01 | 109.99 | 9.1 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 88.77 | 79.81 | 8.96 | 11.2 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 255.14 | 241.11 | 14.02 | 5.8 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 254.89 | 240.86 | 14.03 | 5.8 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.222 | 0.225 | -0.003 | -1.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 30513.02 | 27647.05 | 2865.97 | 10.4 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 29073.85 | 26324.81 | 2749.04 | 10.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1345.15 | 1237.67 | 107.47 | 8.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 94.02 | 84.56 | 9.46 | 11.2 |
二、固定资产投资 | 万元 | 57899623 | 44283071 | 13616552 | 30.7 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 51036637 | 39060632 | 11976005 | 30.7 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 | |||||
数据来源:铁道部统计中心 |