指标名称 | 计量单位 | 10月 | 为去年同期% | 自年初(1-10月份)统计 | 为去年同期100% |
全港货物吞吐量 | 万吨 | 1222.85 | 123.1 | 10685.88 | 117.61 |
进口 | 万吨 | 622.6412 | 5995.03 | 0 | |
出口 | 万吨 | 600.2032 | 4690.8441 | 0 | |
外贸货物吞吐量 | 万吨 | 605.66 | 113.34 | 5716.68 | 126.5 |
进口 | 万吨 | 322.3106 | 2961.5951 | ||
出口 | 万吨 | 283.3458 | 2755.0811 | ||
全港集装箱吞吐量 | 万TEU | 48.39 | 115.75 | 476.255 | 125.22 |
进口 | 万TEU | 25.0672 | 235.9485 | ||
出口 | 万TEU | 23.3171 | 240.3066 | ||
数据来源:厦门港务集团 |