货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 303,510 | 33,810 | 115.6 | 535,326,802 | 58,949,320 | 113.8 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 9,657 | 1,028 | 101.3 | 75,379,674 | 8,997,820 | 102.5 |
河 北 | 1,721 | 194 | 214.3 | 3,545,068 | 417,117 | 206.6 |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 8,672 | 1,019 | 107 | 46,166,051 | 5,778,623 | 114 |
吉 林 | 226 | 43 | 86.3 | 12,694 | 2,629 | 89.5 |
黑龙江 | 982 | 105 | 103.2 | 69,287 | 6,898 | 103.3 |
上 海 | 32,319 | 3,170 | 105.1 | 131,580,914 | 13,020,820 | 113.1 |
江 苏 | 39,085 | 4,552 | 109.9 | 33,213,710 | 3,478,986 | 117.2 |
浙 江 | 51,469 | 6,139 | 121.8 | 43,262,299 | 5,904,034 | 129.1 |
安 徽 | 26,297 | 2,996 | 116.9 | 9,219,725 | 967,021 | 103.6 |
福 建 | 14,026 | 1,455 | 121.1 | 18,488,396 | 2,181,676 | 128 |
江 西 | 5,277 | 593 | 124.3 | 1,508,625 | 136,938 | 135.3 |
山 东 | 12,531 | 1,222 | 122 | 32,817,370 | 3,865,327 | 118.8 |
河 南 | 3,924 | 461 | 109.2 | 2,341,076 | 287,456 | 108.5 |
湖 北 | 12,321 | 1,309 | 112 | 8,966,822 | 926,839 | 128.9 |
湖 南 | 12,804 | 1,502 | 126.1 | 2,770,051 | 266,430 | 122.3 |
广 东 | 35,564 | 3,906 | 114.3 | 30,185,827 | 3,351,213 | 124 |
广 西 | 10,264 | 1,249 | 132.9 | 6,614,879 | 792,040 | 141.8 |
海 南 | 6,551 | 637 | 126.5 | 7,149,311 | 827,675 | 156.4 |
重 庆 | 7,744 | 944 | 122.5 | 9,868,390 | 1,259,691 | 126.9 |
四 川 | 4,687 | 607 | 141.3 | 542,330 | 62,310 | 117.3 |
贵 州 | 816 | 95 | 116.2 | 103,564 | 16,555 | 100 |
云 南 | 321 | 30 | 123.5 | 56,697 | 5,970 | 130.9 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 130 | 21 | 89 | 6,067 | 966 | 88.1 |
甘 肃 | 32 | 6 | 98.8 | 37 | 6 | 102.9 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
不分地区 | 6,091 | 527 | 98.2 | 71,457,938 | 6,394,281 | 100.9 |
数据来源:交通部 |