指 标 | 计算单位 | 本 年 | 上 年 | 比 上 年 | 比 上 年 |
完 成 | 完 成 | 增 减 | 增 减 % | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 167609 | 152451 | 15158 | 9.9 |
其中: 国家铁路 | 万人 | 164761 | 150798 | 13963 | 9.3 |
非控股合资铁路 | 万人 | 1211 | 1234 | -23 | -1.9 |
地方铁路 | 万人 | 477 | 419 | 58 | 13.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 8762.18 | 7878.89 | 883.29 | 11.2 |
其中: 国家铁路 | 亿人公里 | 8725.72 | 7840.09 | 885.63 | 11.3 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 30.15 | 33.16 | -3.01 | -9.1 |
地方铁路 | 亿人公里 | 6.31 | 5.63 | 0.68 | 12 |
3.日均装车数 | 车 | 157277 | 145323 | 11954 | 8.2 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 364271 | 333348 | 30922 | 9.3 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 309541 | 277572 | 31969 | 11.5 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 35641 | 31903 | 3738 | 11.7 |
地方铁路 | 万吨 | 19089 | 23873 | -4784 | -20 |
①货物发送量 | 万吨 | 362929 | 332041 | 30887 | 9.3 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 308209 | 276276 | 31933 | 11.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 35630 | 31892 | 3738 | 11.7 |
地方铁路 | 万吨 | 19089 | 23873 | -4784 | -20 |
②行包发送量 | 万吨 | 1342 | 1307 | 35 | 2.7 |
其中: 国家铁路 | 万吨 | 1332 | 1296 | 36 | 2.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 10.3 | 10.5 | -0.2 | -2.2 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 27644.13 | 25239.17 | 2404.96 | 9.5 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 25937.35 | 23680.29 | 2257.06 | 9.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1590.72 | 1462.71 | 128.01 | 8.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 116.07 | 96.17 | 19.89 | 20.7 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 27332.68 | 24943.49 | 2389.19 | 9.6 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 25626.19 | 23384.92 | 2241.28 | 9.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1590.45 | 1462.43 | 128.02 | 8.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 116.04 | 96.15 | 19.9 | 20.7 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 311.45 | 295.68 | 15.78 | 5.3 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 311.16 | 295.37 | 15.78 | 5.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.269 | 0.275 | -0.006 | -2.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 36406.31 | 33118.06 | 3288.25 | 9.9 |
其中: 国家铁路 | 亿吨公里 | 34663.07 | 31520.38 | 3142.69 | 10 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1620.87 | 1495.87 | 125 | 8.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 122.37 | 101.8 | 20.57 | 20.2 |
二、固定资产投资 | 万元 | 83406961 | 70207639 | 13199322 | 18.8 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 70910499 | 60044679 | 10865820 | 18.1 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 | |||||
数据来源:铁道部统计中心 |