国泰/港龙合计运载量 | 8月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 711,527 | 33.10% | 5,044,436 | 30.10% |
- 东北亚洲 | 1,137,750 | 7.40% | 7,954,362 | 15.00% |
- 东南亚 | 1,054,352 | 10.10% | 7,719,209 | 7.30% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 679,427 | -7.20% | 5,714,107 | 9.20% |
- 欧洲 | 1,703,074 | 7.50% | 11,918,000 | 0.40% |
- 西南太平洋及南非 | 1,111,606 | -2.30% | 9,691,022 | 1.60% |
- 北美洲 | 2,094,642 | 10.90% | 16,032,129 | 8.70% |
收入乘客千米总数(千位) | 8,492,378 | 7.60% | 64,073,265 | 7.90% |
载运乘客人次 | 2,423,444 | 9.70% | 17,862,236 | 10.10% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 867,501 | 25.80% | 6,566,576 | 26.30% |
载运货物(公吨) | 149,009 | 13.10% | 1,177,968 | 22.00% |
航班数量 | 5,210 | 11.40% | 38,738 | 2.90% |
国泰/港龙合计可容量 | 8月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 843,130 | 18.80% | 6,337,823 | 13.50% |
- 东北亚洲 | 1,294,551 | 8.00% | 9,489,451 | -1.20% |
- 东南亚 | 1,254,551 | 7.30% | 9,294,637 | 0.10% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 914,506 | 1.00% | 7,320,070 | 6.50% |
- 欧洲 | 1,948,602 | 7.10% | 13,720,251 | -2.50% |
- 西南太平洋及南非 | 1,462,774 | 3.80% | 12,113,537 | 1.10% |
- 北美洲 | 2,341,300 | 7.50% | 17,520,933 | 3.10% |
可用座位千米总数(千位) | 10,059,414 | 7.10% | 75,796,702 | 1.90% |
乘客运载率 | 84.40% | 0.3pt | 84.50% | 4.7pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,193,740 | 24.50% | 8,532,630 | 11.10% |
货物及邮件运载率 | 72.70% | 0.7pt | 77.00% | 9.3pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,151,294 | 16.10% | 15,748,272 | 6.70% |
数据来源:国泰航空 |