公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 154701 | 18913 | 12.80% |
旅客周转量(万人公里) | 5412154 | 631285 | 8.00% |
货运量(万吨) | 78206 | 10202 | 15.10% |
货物周转量(万吨公里) | 5998622 | 756426 | 19.90% |
资料来源:四川省交通厅 |
收藏 www.jctrans.com 2010-9-14 16:09:00 四川省交通厅
公路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 154701 | 18913 | 12.80% |
旅客周转量(万人公里) | 5412154 | 631285 | 8.00% |
货运量(万吨) | 78206 | 10202 | 15.10% |
货物周转量(万吨公里) | 5998622 | 756426 | 19.90% |
资料来源:四川省交通厅 |