水路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 1837.76 | 197.37 | -0.40% |
旅客周转量(万人公里) | 16169 | 1793 | 8.70% |
货运量(万吨) | 3589.89 | 507.82 | 34.30% |
货物周转量(万吨公里) | 421784 | 58136 | 18.70% |
资料来源:四川省交通厅 |
收藏 www.jctrans.com 2010-9-14 16:08:00 四川省交通厅
水路运输 | 自年初累计完成 | 本月完成 | 累计为去年同期(%) |
客运量(万人) | 1837.76 | 197.37 | -0.40% |
旅客周转量(万人公里) | 16169 | 1793 | 8.70% |
货运量(万吨) | 3589.89 | 507.82 | 34.30% |
货物周转量(万吨公里) | 421784 | 58136 | 18.70% |
资料来源:四川省交通厅 |