地区 | 8月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 8月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 8月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 375,447 | 0.61 | 2,016,166 | 1.48 | 361,331 | 0.78 |
欧洲 | 12,869,403 | 21.06 | 41,433,364 | 30.5 | 6,449,635 | 13.93 |
日本/韩国 | 7,856,371 | 12.86 | 9,356,281 | 6.89 | 3,815,972 | 8.24 |
中东 | 604,974 | 0.99 | 5,333,367 | 3.93 | 686,236 | 1.48 |
北美 | 11,750,757 | 19.23 | 42,471,547 | 31.27 | 8,905,610 | 19.24 |
南美 | 544,281 | 0.89 | 1,416,793 | 1.04 | 149,860 | 0.32 |
南亚 | 1,505,946 | 2.46 | 5,619,233 | 4.14 | 4,321,399 | 9.34 |
东南亚 | 23,757,831 | 38.88 | 25,047,431 | 18.44 | 18,731,779 | 40.46 |
西南太平洋 | 1,535,123 | 2.51 | 2,425,486 | 1.79 | 2,781,456 | 6.01 |
OBC | 313,000 | 0.51 | 707,000 | 0.52 | 89,000 | 0.19 |
总计 | 61,113,131 | 100 | 135,826,666 | 100 | 46,292,275 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |