指 标 | 完成量 | 同比增长% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、货运量(万吨) | 2550.82 | 25771 | 11.64% | 15.70% |
1、铁路发送量 | 193.5 | 1708.2 | 24.00% | 23.10% |
2、水路运输量 | 1076.65 | 10160.1 | 18.58% | 11.35% |
3、公路运输量 | 1280 | 13896 | 4.90% | 5.90% |
4、民航货物吞吐量 | 0.67 | 6.7 | 1.99% | 21.39% |
二、货物周转量(万吨公里) | 1362619.9 | 13014374 | 41.77% | 22.26% |
1、水运货物周转量 | 1169416.86 | 11096193.5 | 46.40% | 22.74% |
2、公路货物周转量 | 193203 | 1918180 | 19.00% | 19.50% |
三、客运量(万人) | 3587.56 | 27293.33 | 16.51% | 10.52% |
1、铁路发送量 | 83.3 | 846.8 | 11.70% | 19.30% |
2、水路运输量 | 12.26 | 92.03 | -19.81% | -25.31% |
3、公路运输量 | 3450 | 25975 | 15.80% | 10.40% |
4、民航旅客吞吐量 | 42 | 379.5 | 6.80% | 13.63% |
四、旅客周转量(万人公里) | 121024.61 | 1083682 | 14.94% | 8.85% |
1、水运旅客周转量 | 174.61 | 1257.37 | -47.68% | -49.85% |
2、公路旅客周转量 | 120850 | 1082425 | 15.10% | 9.40% |
数据来源:宁波港 |