国泰/港龙合计运载量 | 10月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 661,250 | 23.2% | 6,353,734 | 30.3% |
- 东北亚洲 | 1,006,599 | 17.6% | 9,910,858 | 15.3% |
- 东南亚 | 1,000,748 | 13.3% | 9,710,206 | 8.8% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 701,506 | -0.2% | 7,063,472 | 8.0% |
- 欧洲 | 1,610,006 | 18.4% | 15,156,434 | 3.9% |
- 西南太平洋及南非 | 1,234,220 | 5.6% | 12,042,786 | 2.1% |
- 北美洲 | 2,097,384 | 17.0% | 20,071,838 | 10.1% |
收入乘客千米总数(千位) | 8,311,713 | 13.8% | 80,309,328 | 9.2% |
载运乘客人次 | 2,293,507 | 14.1% | 22,334,469 | 11.2% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 956,356 | 24.0% | 8,363,365 | 25.1% |
载运货物(公吨) | 164,927 | 15.1% | 1,489,046 | 19.9% |
航班数量 | 5,288 | 14.0% | 49,049 | 4.9% |
国泰/港龙合计可容量 | 10月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 866,345 | 19.5% | 8,023,516 | 14.8% |
- 东北亚洲 | 1,270,557 | 12.9% | 11,957,003 | 1.3% |
- 东南亚 | 1,251,846 | 10.6% | 11,819,779 | 2.1% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 927,182 | 1.5% | 9,133,223 | 5.6% |
- 欧洲 | 1,827,165 | 20.3% | 17,388,175 | 1.8% |
- 西南太平洋及南非 | 1,499,727 | 7.7% | 15,016,705 | 2.3% |
- 北美洲 | 2,343,475 | 13.4% | 22,131,545 | 5.1% |
可用座位千米总数(千位) | 9,986,297 | 12.6% | 95,469,946 | 4.0% |
乘客运载率 | 83.2% | 0.9pt | 84.1% | 4.0pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,273,404 | 26.6% | 11,010,249 | 14.2% |
货物及邮件运载率 | 75.1% | -1.6pt | 76.00% | 6.7pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,223,765 | 20.20% | 20,098,265 | 9.30% |
数据来源:国泰航空 |