单位:千TEU | ||||
指标 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,401 | 8.8 | 14,162 | 13.1 |
葵涌集装箱码头以外 | 530 | -5.4 | 5,286 | 10.2 |
合计 | 1,931 | 4.5 | 19,448 | 12.3 |
数据来源:香港港口发展局 |
收藏 www.jctrans.com 2010-11-17 13:42:00 香港港口发展局
单位:千TEU | ||||
指标 | 10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,401 | 8.8 | 14,162 | 13.1 |
葵涌集装箱码头以外 | 530 | -5.4 | 5,286 | 10.2 |
合计 | 1,931 | 4.5 | 19,448 | 12.3 |
数据来源:香港港口发展局 |