计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 104.78 | 9.04% | 1,085.21 | 26.70% | ||
其中: | 货重 | 万吨 | 657.48 | 8.34% | 6,832.23 | 24.75% |
国际出港 | 万TEU | 46.44 | 12.04% | 490.84 | 28.54% | |
出港重箱 | 万TEU | 41.03 | 16.44% | 434.48 | 28.10% | |
国际进港 | 万TEU | 45.72 | 10.56% | 471.15 | 28.33% | |
进港重箱 | 万TEU | 12.27 | -3.08% | 127.27 | 7.40% | |
内支线箱量 | 万TEU | 3.34 | -1.60% | 36.34 | 46.50% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.28 | -6.21% | 86.88 | 5.03% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,510.30 | 1.17% | 33,012.36 | 4.88% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,620.63 | -3.43% | 16,865.43 | 12.52% |
煤炭 | 万吨 | 484.25 | 20.99% | 5,038.50 | 30.68% | |
铁矿石 | 万吨 | 665.72 | 8.86% | 6,137.36 | -4.21% | |
原油 | 万吨 | 485.87 | -16.50% | 5,027.97 | 1.11% | |
粮食 | 万吨 | 22.94 | 48.40% | 212.64 | 8.41% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 96.32 | 2.34% | 1,013.79 | 10.90% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 31.71 | -74.63% | 263.23 | -75.65% | |
其中:发出量 | 万人次 | 17.24 | -72.30% | 134.97 | -74.84% | |
数据来源:宁波港 |