指标 | 12月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收入客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7392.84 | 8.80% | 94013.94 | 16.50% |
地区 | 160.04 | 15.30% | 1787.44 | 33.70% |
国际 | 1480.94 | 35.70% | 15525.77 | 41.60% |
合计 | 9033.82 | 12.60% | 111327.15 | 19.70% |
收入吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 785.9 | 8.00% | 9715.1 | 16.50% |
地区 | 15.46 | 15.60% | 170.97 | 35.20% |
国际 | 297.86 | 67.70% | 3212.91 | 100.90% |
合计 | 1099.21 | 19.60% | 13098.98 | 30.10% |
收入吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 123.58 | 3.70% | 1351.88 | 17.30% |
地区 | 1.17 | 17.30% | 12.23 | 56.60% |
国际 | 165.54 | 106.40% | 1827.73 | 194.20% |
合计 | 290.3 | 44.90% | 3191.84 | 79.20% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5359.37 | 7.20% | 69726.14 | 14.10% |
地区 | 138.99 | 11.20% | 1572.61 | 23.30% |
国际 | 451.27 | 27.80% | 5156.35 | 33.10% |
合计 | 5949.63 | 8.60% | 76455.1 | 15.40% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 79.06 | 3.20% | 873.7 | 16.40% |
地区 | 1.11 | 15.90% | 11.98 | 37.60% |
国际 | 21.2 | 71.30% | 231.4 | 125.20% |
合计 | 101.37 | 12.70% | 1117.07 | 29.60% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9094.45 | 0.10% | 117384.1 | 11.40% |
地区 | 223.8 | 13.20% | 2352.9 | 22.80% |
国际 | 2051.06 | 33.50% | 20763.06 | 28.60% |
合计 | 11369.31 | 5.10% | 140500.06 | 13.80% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1075.27 | 0.60% | 13890.23 | 11.80% |
地区 | 25.61 | 15.10% | 268.9 | 22.70% |
国际 | 481.59 | 64.10% | 4980.85 | 77.70% |
合计 | 1582.47 | 14.30% | 19139.97 | 23.90% |
可利用吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 256.8 | 2.20% | 3325.66 | 13.10% |
地区 | 5.5 | 22.80% | 57.14 | 22.40% |
国际 | 297 | 91.20% | 3112.17 | 130.60% |
合计 | 559.2 | 36.10% | 6494.97 | 49.80% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 81.30% | 6.50% | 80.10% | 3.50% |
地区 | 71.50% | 1.30% | 76.00% | 6.20% |
国际 | 72.20% | 1.20% | 74.80% | 6.80% |
合计 | 79.50% | 5.30% | 79.20% | 3.90% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 73.10% | 5.00% | 69.90% | 2.80% |
地区 | 60.30% | 0.30% | 63.60% | 5.90% |
国际 | 61.80% | 1.30% | 64.50% | 7.40% |
合计 | 69.50% | 3.10% | 68.40% | 3.30% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论