指标 | 7月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 8859.21 | 19.90% | 53422.05 | 18.00% |
香港地区 | 168.2 | 68.70% | 1025.65 | 48.80% |
国际 | 1319.78 | 54.80% | 8697.46 | 49.70% |
合计 | 10347.19 | 24.00% | 63145.17 | 22.00% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 883.31 | 19.50% | 5491.15 | 18.70% |
香港地区 | 15.91 | 70.20% | 97.8 | 50.90% |
国际 | 287.24 | 113.70% | 1674.81 | 113.40% |
合计 | 1186.46 | 34.40% | 7263.76 | 32.70% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 104.56 | 20.20% | 742.49 | 24.80% |
香港地区 | 1.14 | 91.80% | 6.85 | 80.40% |
国际 | 170.33 | 189.30% | 899.56 | 236.90% |
合计 | 276.03 | 88.40% | 1648.89 | 90.50% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 6619.45 | 16.40% | 39644.22 | 15.70% |
香港地区 | 147.8 | 47.90% | 905.99 | 34.00% |
国际 | 452.63 | 45.10% | 2897.53 | 37.10% |
合计 | 7219.88 | 18.40% | 43447.73 | 17.20% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 67.98 | 18.70% | 478.8 | 23.50% |
香港地区 | 1.12 | 59.20% | 6.78 | 51.40% |
国际 | 20.81 | 113.90% | 116.19 | 144.20% |
合计 | 89.91 | 32.80% | 601.77 | 36.90% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 10802.28 | 11.20% | 67562.3 | 14.20% |
香港地区 | 208.62 | 53.50% | 1352.72 | 34.40% |
国际 | 1687.24 | 36.00% | 11579.12 | 29.30% |
合计 | 12698.15 | 14.50% | 80494.15 | 16.40% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1281.86 | 12.70% | 7981.82 | 14.00% |
香港地区 | 23.5 | 51.20% | 153.86 | 32.20% |
国际 | 416.43 | 86.40% | 2557.72 | 73.30% |
合计 | 1721.8 | 25.10% | 10693.4 | 24.40% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 309.7 | 17.80% | 1901.21 | 13.50% |
香港地区 | 4.7 | 42.70% | 32.12 | 24.50% |
国际 | 264.6 | 136.70% | 1515.6 | 126.30% |
合计 | 579 | 53.20% | 3448.93 | 45.50% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 82.00% | 6.00% | 79.10% | 2.60% |
香港地区 | 80.60% | 7.20% | 75.80% | 7.30% |
国际 | 78.20% | 9.50% | 75.10% | 10.20% |
合计 | 81.50% | 6.30% | 78.40% | 3.60% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 68.90% | 3.90% | 68.80% | 2.70% |
香港地区 | 67.70% | 7.60% | 63.60% | 7.90% |
国际 | 69.00% | 8.80% | 65.50% | 12.30% |
合计 | 68.90% | 4.80% | 67.90% | 4.20% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:7月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论