货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 1,357,932 | 212,565 | 115.4 | 238,467,379 | 37,448,290 | 117.5 |
北 京 | 10,688 | 1,536 | 100.6 | 495,648 | 65,170 | 104.3 |
天 津 | 11,930 | 1,798 | 105.2 | 1,338,192 | 203,972 | 112 |
河 北 | 71,530 | 12,909 | 124 | 21,284,932 | 3,935,770 | 129.5 |
山 西 | 34,707 | 4,960 | 119.5 | 5,637,688 | 823,638 | 111.4 |
内蒙古 | 47,114 | 8,612 | 117.4 | 12,075,646 | 2,256,550 | 114.6 |
辽 宁 | 70,706 | 11,570 | 119.1 | 10,676,495 | 1,758,150 | 120.1 |
吉 林 | 17,530 | 3,010 | 132.1 | 3,529,874 | 613,286 | 118.9 |
黑龙江 | 22,201 | 3,502 | 110 | 4,138,363 | 662,258 | 111.4 |
上 海 | 23,480 | 3,690 | 108.3 | 1,421,050 | 241,550 | 109.4 |
江 苏 | 70,286 | 12,364 | 115.2 | 6,659,052 | 1,154,293 | 115.3 |
浙 江 | 60,922 | 7,932 | 103.2 | 7,527,344 | 1,072,576 | 113.7 |
安 徽 | 102,034 | 15,804 | 113.2 | 27,619,025 | 4,183,322 | 115.3 |
福 建 | 26,028 | 3,972 | 120.6 | 3,201,197 | 492,539 | 116.6 |
江 西 | 51,108 | 7,504 | 123.8 | 10,898,411 | 1,493,100 | 128 |
山 东 | 146,887 | 23,025 | 113.5 | 35,232,957 | 5,019,956 | 117 |
河 南 | 101,053 | 15,707 | 123.4 | 26,476,714 | 4,425,229 | 125.4 |
湖 北 | 40,378 | 5,805 | 108.3 | 6,261,403 | 787,287 | 103.1 |
湖 南 | 65,934 | 10,563 | 109.8 | 7,816,644 | 1,274,359 | 118.5 |
广 东 | 76,969 | 11,697 | 119.9 | 9,073,001 | 1,392,532 | 116.1 |
广 西 | 51,293 | 7,733 | 114.4 | 6,279,917 | 873,826 | 115.3 |
海 南 | 7,332 | 1,219 | 115 | 450,400 | 76,296 | 99.7 |
重 庆 | 37,069 | 6,086 | 124.7 | 3,196,165 | 514,384 | 119.8 |
四 川 | 68,004 | 9,930 | 116.8 | 5,242,196 | 704,239 | 119.3 |
贵 州 | 17,101 | 2,559 | 110.7 | 1,551,204 | 233,508 | 116.3 |
云 南 | 27,136 | 3,513 | 116.9 | 2,973,611 | 451,415 | 108.8 |
西 藏 | 550 | 94 | 106.4 | 143,662 | 24,191 | 102.3 |
陕 西 | 45,514 | 6,490 | 112.4 | 6,735,001 | 1,022,880 | 113 |
甘 肃 | 12,254 | 2,030 | 107.2 | 2,816,542 | 445,870 | 102.2 |
青 海 | 4,688 | 692 | 110.8 | 1,394,646 | 197,635 | 116.9 |
宁 夏 | 14,504 | 2,185 | 107.1 | 3,042,086 | 450,320 | 104.9 |
新 疆 | 21,001 | 4,073 | 105.9 | 3,278,314 | 598,189 | 107.1 |
数据来源:交通运输部 |
本文关键词:7月,公路,货物运输
共有评论篇 查看所有评论