指标 | 9月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收入客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 8209.35 | 24.20% | 70908.72 | 18.90% |
地区 | 133.77 | 18.10% | 1315.26 | 43.00% |
国际 | 1251.38 | 33.80% | 11322.29 | 45.70% |
合计 | 9594.50 | 25.20% | 83546.27 | 22.30% |
收入吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 876.05 | 21.50% | 7295.58 | 19.10% |
地区 | 12.99 | 19.60% | 125.48 | 45.00% |
国际 | 295.13 | 99.70% | 2285.42 | 109.40% |
合计 | 1184.17 | 34.60% | 9706.48 | 32.90% |
收入吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 141.18 | 9.90% | 999.18 | 21.30% |
地区 | 1.03 | 42.30% | 8.94 | 72.90% |
国际 | 183.09 | 185.90% | 1276.41 | 219.70% |
合计 | 325.30 | 68.40% | 2284.54 | 86.00% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 6045.36 | 19.30% | 52625.55 | 16.10% |
地区 | 117.71 | 13.60% | 1162.54 | 29.90% |
国际 | 431.77 | 32.00% | 3827.09 | 35.90% |
合计 | 6594.84 | 20.00% | 57615.17 | 17.50% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 90.33 | 7.80% | 643.55 | 20.00% |
地区 | 0.98 | 22.40% | 8.80 | 46.60% |
国际 | 22.57 | 119.30% | 162.03 | 137.10% |
合计 | 113.88 | 20.00% | 814.38 | 33.40% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 10158.36 | 11.60% | 88853.71 | 13.50% |
地区 | 182.93 | 5.50% | 1727.34 | 29.70% |
国际 | 1667.09 | 25.10% | 14965.12 | 28.30% |
合计 | 12008.38 | 13.20% | 105546.17 | 15.70% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1209.24 | 13.10% | 10513.32 | 13.80% |
地区 | 20.84 | 7.50% | 197.08 | 28.40% |
国际 | 472.38 | 93.40% | 3496.23 | 77.30% |
合计 | 1702.46 | 27.80% | 14206.64 | 25.00% |
可利用吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 295.00 | 18.40% | 2516.49 | 14.70% |
地区 | 4.40 | 15.80% | 41.62 | 23.70% |
国际 | 322.30 | 159.40% | 2149.37 | 133.00% |
合计 | 621.70 | 64.80% | 4707.48 | 49.40% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 80.80% | 8.20% | 79.80% | 3.60% |
地区 | 73.10% | 7.80% | 76.10% | 7.10% |
国际 | 75.10% | 4.90% | 75.70% | 9.10% |
合计 | 79.90% | 7.70% | 79.20% | 4.30% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 72.40% | 5.00% | 69.40% | 3.10% |
地区 | 62.30% | 6.30% | 63.70% | 7.30% |
国际 | 62.50% | 2.00% | 65.40% | 10.00% |
合计 | 69.60% | 3.50% | 68.30% | 4.00% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:9月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论