国泰/港龙合计运载量 | 9月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 648,048 | 41.0% | 5,692,484 | 31.2% |
- 东北亚洲 | 949,896 | 15.7% | 8,904,259 | 15.1% |
- 东南亚 | 990,249 | 17.6% | 8,709,457 | 8.3% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 647,860 | 7.0% | 6,361,967 | 9.0% |
- 欧洲 | 1,628,428 | 19.2% | 13,546,428 | 2.4% |
- 西南太平洋及南非 | 1,117,544 | 2.6% | 10,808,566 | 1.7% |
- 北美洲 | 1,942,325 | 14.7% | 17,974,454 | 9.4% |
收入乘客千米总数(千位) | 7,924,350 | 15.2% | 71,997,615 | 8.7% |
载运乘客人次 | 2,178,726 | 18.4% | 20,040,962 | 10.9% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 840,433 | 17.6% | 7,407,009 | 25.2% |
载运货物(公吨) | 146,152 | 9.6% | 1,324,119 | 20.5% |
航班数量 | 5,023 | 12.9% | 43,761 | 3.9% |
国泰/港龙合计可容量 | 9月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 819,348 | 19.9% | 7,157,171 | 14.2% |
- 东北亚洲 | 1,196,994 | 11.8% | 10,686,446 | 0.1% |
- 东南亚 | 1,273,296 | 9.5% | 10,567,933 | 1.2% |
- 印度、 中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 885,971 | 3.1% | 8,206,042 | 6.1% |
- 欧洲 | 1,840,759 | 23.6% | 15,561,009 | 0.0% |
- 西南太平洋及南非 | 1,403,441 | 6.6% | 13,516,978 | 1.7% |
- 北美洲 | 2,267,138 | 13.7% | 19,788,070 | 3.0% |
可用座位千米总数(千位) | 9,686,947 | 12.9% | 85,483,649 | 3.0% |
乘客运载率 | 81.8% | 1.6pt | 84.2% | 4.3pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,204,215 | 25.4% | 9,736,845 | 12.7% |
货物及邮件运载率 | 69.8% | -4.6pt | 76.10% | 7.6pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,126,227 | 19.60% | 17,874,500 | 8.10% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:9月,国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论