指标 | 10月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收入客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 8620.90 | 17.10% | 79529.62 | 18.70% |
地区 | 155.37 | 12.10% | 1470.63 | 39.00% |
国际 | 1340.62 | 24.30% | 12662.91 | 43.10% |
合计 | 10116.89 | 17.90% | 93663.16 | 21.80% |
收入吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 891.84 | 17.90% | 8187.42 | 18.90% |
地区 | 14.87 | 13.60% | 140.34 | 40.80% |
国际 | 316.79 | 96.50% | 2602.21 | 107.70% |
合计 | 1223.49 | 31.40% | 10929.97 | 32.70% |
收入吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 123.49 | 24.00% | 1122.67 | 21.60% |
地区 | 0.98 | 37.10% | 9.93 | 68.50% |
国际 | 196.79 | 204.00% | 1473.21 | 217.50% |
合计 | 321.27 | 94.70% | 2605.80 | 87.00% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 6461.57 | 14.70% | 59087.12 | 15.90% |
地区 | 135.11 | 4.80% | 1297.65 | 26.70% |
国际 | 453.75 | 25.20% | 4280.83 | 34.70% |
合计 | 7050.43 | 15.10% | 64665.60 | 17.20% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 78.55 | 19.50% | 722.10 | 19.90% |
地区 | 0.98 | 23.70% | 9.78 | 43.90% |
国际 | 23.72 | 133.40% | 185.75 | 136.60% |
合计 | 103.25 | 34.60% | 917.63 | 33.50% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 10370.22 | 11.80% | 99223.93 | 13.40% |
地区 | 196.22 | -0.10% | 1923.57 | 25.90% |
国际 | 1744.71 | 17.10% | 16709.83 | 27.00% |
合计 | 12311.16 | 12.30% | 117857.33 | 15.30% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1244.14 | 14.00% | 11757.46 | 13.80% |
地区 | 22.40 | 1.60% | 219.48 | 25.00% |
国际 | 477.15 | 80.30% | 3973.38 | 77.60% |
合计 | 1743.69 | 26.60% | 15950.32 | 25.20% |
可利用吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 310.80 | 21.30% | 2827.30 | 15.40% |
地区 | 4.70 | 8.30% | 46.36 | 21.90% |
国际 | 320.10 | 145.00% | 2469.50 | 134.50% |
合计 | 635.70 | 62.50% | 5343.16 | 50.90% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 83.10% | 3.80% | 80.20% | 3.60% |
地区 | 79.20% | 8.60% | 76.50% | 7.20% |
国际 | 76.80% | 4.40% | 75.80% | 8.50% |
合计 | 82.20% | 3.90% | 79.50% | 4.20% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 71.70% | 2.30% | 69.60% | 3.00% |
地区 | 66.40% | 7.00% | 63.90% | 7.20% |
国际 | 66.40% | 5.50% | 65.50% | 9.50% |
合计 | 70.20% | 2.60% | 68.50% | 3.90% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:10月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论