当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 230.5 | 260.6 | 214.5 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 258 | 254.2 | 232.8 |
中国民航承运人客运发展指数 | 220.2 | 254.4 | 202.3 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 361.2 | 363.3 | 294.9 |
国内航线综合票价指数 | 101.3 | 115.5 | 98.1 |
国内远程航线票价指数 | 96.5 | 108.5 | 97 |
国内中程航线票价指数 | 104.1 | 120.4 | 98.3 |
国内支线票价指数 | 123.3 | 125.5 | 112.1 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 101.3 | 102 | 96.9 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 146 | 160.9 | 127.2 |
本文关键词:中国航空运输系列指数
共有评论篇 查看所有评论