当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 273.7 | 269.3 | 241.2 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 241.8 | 239.7 | 210.9 |
中国民航承运人客运发展指数 | 271.8 | 264 | 225.9 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 327 | 316.1 | 251.5 |
国内航线综合票价指数 | 120.9 | 128.1 | 108.4 |
国内远程航线票价指数 | 117.7 | 124.3 | 108.8 |
国内中程航线票价指数 | 122.8 | 130.8 | 107.7 |
国内支线票价指数 | 132.4 | 134.6 | 117.8 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 104.6 | 105.1 | 85.5 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 165.9 | 164.4 | 131.6 |
本文关键词:中国航空运输系列指数
共有评论篇 查看所有评论