当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 244 | 269.3 | 208.8 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 261.3 | 239.7 | 244.3 |
中国民航承运人客运发展指数 | 238.3 | 264 | 195 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 348 | 316.1 | 284.7 |
国内航线综合票价指数 | 114.3 | 120.9 | 101.5 |
国内远程航线票价指数 | 107.8 | 117.7 | 100 |
国内中程航线票价指数 | 118.7 | 122.8 | 102.4 |
国内支线票价指数 | 129.8 | 132.4 | 110.1 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 113.2 | 104.6 | 99.8 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 177.6 | 165.9 | 140.3 |
本文关键词:9月,中国航空运输系列指数
共有评论篇 查看所有评论