当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 260.6 | 244 | 235.3 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 254.2 | 261.3 | 220.8 |
中国民航承运人客运发展指数 | 254.4 | 238.3 | 219.2 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 363.3 | 348 | 273.5 |
国内航线综合票价指数 | 115.5 | 114.3 | 98.7 |
国内远程航线票价指数 | 108.5 | 107.8 | 96.6 |
国内中程航线票价指数 | 120.4 | 118.7 | 99.9 |
国内支线票价指数 | 125.5 | 129.8 | 109.1 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 102 | 113.2 | 89.7 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 160.9 | 177.6 | 133.8 |
本文关键词:中国航空运输系列指数
共有评论篇 查看所有评论