指标 | 12月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1390538 | 1468410 | -5.30% |
旅客周转量(万人公里) | 251069.8 | 248290.7 | 1.10% |
可提供座位公里(万座位公里) | 310674.8 | 322917.1 | -3.80% |
客座率(%) | 80.80% | 76.90% | +3.9pts |
货邮运输量(吨) | 25376.8 | 24530.5 | 3.40% |
总周转量(万吨公里) | 28558.7 | 27330.1 | 4.50% |
可提供吨公里(万吨公里) | 39753.5 | 40659.2 | -2.20% |
载运率(%) | 71.80% | 67.20% | +4.6pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论