指标 | 10月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1586380 | 1640779 | -3.30% |
旅客周转量(万人公里) | 273088 | 260318.7 | 4.90% |
可提供座位公里(万座位公里) | 331184.1 | 324970.5 | 1.90% |
客座率(%) | 82.50% | 80.10% | +2.4pts |
货邮运输量(吨) | 23637.2 | 21860.7 | 8.10% |
总周转量(万吨公里) | 30059.5 | 27948.5 | 7.60% |
可提供吨公里(万吨公里) | 41275.3 | 41004.1 | 0.70% |
载运率(%) | 72.80% | 68.20% | +4.6pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:10月,海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论