指标 | 11月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1441109 | 1494168 | -3.60% |
旅客周转量(万人公里) | 246395.3 | 245920.7 | 0.20% |
可提供座位公里(万座位公里) | 319451.2 | 314498.8 | 1.60% |
客座率(%) | 77.10% | 78.20% | -1.1pts |
货邮运输量(吨) | 24705.1 | 23327.2 | 5.90% |
总周转量(万吨公里) | 27867.8 | 26871.5 | 3.70% |
可提供吨公里(万吨公里) | 40400 | 39921.8 | 1.20% |
载运率(%) | 69.00% | 67.30% | +1.7pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:11月,海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论