指标 | 7月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1717846 | 1600642 | 7.30% |
旅客周转量(万人公里) | 292095.6 | 249669.32 | 17.00% |
可提供座位公里(万座位公里) | 345951.01 | 333061.57 | 3.90% |
客座率(%) | 84.40% | 75.10% | +9.3pts |
货邮运输量(吨) | 22479.2 | 20247.3 | 11.00% |
总周转量(万吨公里) | 31562.26 | 26493.23 | 19.10% |
可提供吨公里(万吨公里) | 42965.11 | 41049.02 | 4.70% |
载运率(%) | 73.50% | 64.70% | +8.8pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:7月,海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论