上期 2011-03-09 | 本期 2011-03-16 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1468.29 | 1547.22 | 5.4 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1302.43 | 1304 | 0.1 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 82/68 | 1199.46 | 82/68 | 1199.46 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 114/104 | 1002.32 | 115/104 | 1006.24 | 0.4 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1132.09 | 1158.59 | 2.3 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1339.89 | 17 | 1339.89 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1097.29 | 18 | 1097.29 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 32 | 850.05 | 32 | 863.54 | 1.6 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 24 | 1177.45 | 25 | 1303.19 | 10.7 % |
粮食: | 1167.62 | 1295.44 | 10.9 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 66 | 1196.98 | 72 | 1293.22 | 8 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 60 | 1099.11 | 71 | 1300.61 | 18.3 % |
煤炭: | 1715.43 | 1823.73 | 6.3 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 66 | 1688.59 | 71 | 1792.68 | 6.2 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 50 | 2032.28 | 53 | 2149.55 | 5.8 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 50 | 1551.9 | 56 | 1691.06 | 9 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 50 | 1791.19 | 53 | 1873.94 | 4.6 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 60 | 1264.75 | 65 | 1347.15 | 6.5 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 56 | 1828.46 | 59 | 1904.51 | 4.2 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 50 | 1671.22 | 57 | 1829.15 | 9.4 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 49 | 1629.77 | 53 | 1727.88 | 6 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论