上期 2011-03-02 | 本期 2011-03-09 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1343.33 | 1468.29 | 9.3 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1302.43 | 1302.43 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 82/68 | 1199.46 | 82/68 | 1199.46 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 114/104 | 1002.32 | 114/104 | 1002.32 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1101.97 | 1132.09 | 2.7 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1329.66 | 17 | 1339.89 | 0.8 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1086.26 | 18 | 1097.29 | 1 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 31 | 836.56 | 32 | 850.05 | 1.6 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 21 | 1067.53 | 24 | 1177.45 | 10.3 % |
粮食: | 1007.4 | 1167.62 | 15.9 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 58 | 1046.61 | 66 | 1196.98 | 14.4 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 50 | 915.93 | 60 | 1099.11 | 20 % |
煤炭: | 1533.61 | 1715.43 | 11.9 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 50 | 1379.12 | 66 | 1688.59 | 22.4 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 44 | 1843.53 | 50 | 2032.28 | 10.2 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 45 | 1415.65 | 50 | 1551.9 | 9.6 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 43 | 1581.27 | 50 | 1791.19 | 13.3 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 48 | 1071.12 | 60 | 1264.75 | 18.1 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 51 | 1711.84 | 56 | 1828.46 | 6.8 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 47 | 1582.38 | 50 | 1671.22 | 5.6 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 43 | 1451.48 | 49 | 1629.77 | 12.3 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论