上期 2011-02-23 | 本期 2011-03-02 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1267.32 | 1343.33 | 6 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1302.43 | 1302.43 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 82/68 | 1199.46 | 82/68 | 1199.46 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 114/104 | 1002.32 | 114/104 | 1002.32 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1101.97 | 1101.97 | 0 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1329.66 | 17 | 1329.66 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1086.26 | 18 | 1086.26 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 31 | 836.56 | 31 | 836.56 | 0 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 21 | 1067.53 | 21 | 1067.53 | 0 % |
粮食: | 937 | 1007.4 | 7.5 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 54 | 977.44 | 58 | 1046.61 | 7.1 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 46 | 842.65 | 50 | 915.93 | 8.7 % |
煤炭: | 1413.91 | 1533.61 | 8.5 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 45 | 1267.33 | 50 | 1379.12 | 8.8 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 37 | 1626.85 | 44 | 1843.53 | 13.3 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 39 | 1277.57 | 45 | 1415.65 | 10.8 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 38 | 1464.94 | 43 | 1581.27 | 7.9 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 46 | 1027.87 | 48 | 1071.12 | 4.2 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 48 | 1633.25 | 51 | 1711.84 | 4.8 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 48 | 1607.06 | 47 | 1582.38 | -1.5 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 37 | 1297.37 | 43 | 1451.48 | 11.9 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论