上期 2011-02-16 | 本期 2011-02-23 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1235.98 | 1267.32 | 2.5 % | ||
原油: | 1544.5 | 1544.5 | 0 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 60 | 1685.4 | 60 | 1685.4 | 0 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 59 | 1551.7 | 59 | 1551.7 | 0 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 105 | 1604.63 | 0 % |
成品油: | 1302.43 | 1302.43 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 82/68 | 1199.46 | 82/68 | 1199.46 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 114/104 | 1002.32 | 114/104 | 1002.32 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1089.36 | 1101.97 | 1.2 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1319.44 | 17 | 1329.66 | 0.8 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 18 | 1075.23 | 18 | 1086.26 | 1 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 30 | 809.57 | 31 | 836.56 | 3.3 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 21 | 1057.54 | 21 | 1067.53 | 0.9 % |
粮食: | 930.22 | 937 | 0.7 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 55 | 983.45 | 54 | 977.44 | -0.6 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 44 | 806.01 | 46 | 842.65 | 4.5 % |
煤炭: | 1364 | 1413.91 | 3.7 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 45 | 1281.36 | 45 | 1267.33 | -1.1 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 36 | 1584.68 | 37 | 1626.85 | 2.7 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 37 | 1235.09 | 39 | 1277.57 | 3.4 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 35 | 1380.39 | 38 | 1464.94 | 6.1 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 44 | 1001.09 | 46 | 1027.87 | 2.7 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 44 | 1534.38 | 48 | 1633.25 | 6.4 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 44 | 1528.09 | 48 | 1607.06 | 5.2 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 34 | 1236.95 | 37 | 1297.37 | 4.9 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论