锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年4月我国部分港口内、外贸集装箱吞吐量

    www.jctrans.com 2008-8-13 15:39:00 中国航贸网

  • 单位:TEU
    单位名称 内外贸箱合计(TEU) 外贸箱合计(TEU) 内贸箱合计(TEU)
    4月 1-4 增幅% 4月 1-4 增幅% 4月 1-4 增幅%
    1 锦州新时代集装箱码头股份有限公司 54564 227014 61.9 52265 218758 57 2299 8256 596
    2 大连集装箱码头有限公司 211011 822045.75 10.93 165952 659901.5 -1.69 45059 162144.25 132.16
    3 大连港湾集装箱码头有限公司 139084 503940 新码头 139084 503940 新码头 0 0 0
    4 营口集装箱码头有限公司 81491 324738 -8.7 2828 14187 -58.6 78663 310551 -3.4
    5 营口新世纪集装箱码头有限公司 85583 284773 新码头 2092 87074 新码头 83491 276699 新码头
    6 丹东港集团集装箱公司 17180 66050 34.95 4871 18407 27.51 12309 47643 38.06
    7 秦皇岛利港集装箱码头有限公司 39393 135931 57.82 7743 33989 11.92 31650 101942 82.81
    8 天津东方海陆集装箱码头有限公司 105158 408470.75 -0.24 70613 278325.5 -24.38 34545 130145.25 187.11
    9 天津五洲国际集装箱码头有限公司 163344.5 615917.25 8 98952.5 415717.25 -7 64392 200200 48
    10 天津港集装箱码头有限公司 185104.75 670157.75 -10 169162.75 611753.75 -9.68 15942 58404 -13.2
    11 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 73259.5 235380.5 新码头 73259.5 235380.5 新码头 0 0 0
    12 天津港第一港埠公司 7005 30560.5 -81.88 4036 18476 -85.45 2969 12084.5 -70.99
    13 天津港务局第二港埠有限公司 51362 156208.5 0.8 22123 79000 10.2 29239 77208.5 15.2
    14 龙口港集装箱公司 15987 44170 84.54 8132 21840 83.28 7855 22330 85.87
    15 烟台环球码头有限公司 35291 130512 17.81 25058 91551 -5.49 10233 38961 179.91
    16 烟台东龙国际集装箱码头有限公司 9083 39999 615.16 6751 26949 新码头 2332 13050 133.33
    17 烟台港集装箱公司 76270 235652 新码头 0 0 0 76270 235652 新码头
    18 日照港集装箱码头有限公司 54005 203467.5 75.57 14172 42444.5 93.28 39833 161023 71.43
    19 青岛前湾集装箱码头有限公司 725181 2848090 9 702352 2748428 5.22 22829 99662 -14.1
    20 青岛远港国际集装箱码头有限公司 108426 377009 16.72 0 0 0 108426 377009 16.72
    21 连云港新东方集装箱码头有限公司 230139 860409.75 59.09 147719.5 495485.25 56.89 82416.5 364924.5 62.19
    22 宜昌港务集团集装箱码头有限公司 3192 16036 67.8 1860 5884 12.8 1332 10152 133.9
    23 武汉集装箱码头有限公司 29482 100867.75 38.1 18677.5 64373.75 28.63 10804.5 36494 58.71
    24 武汉国际集装箱转运有限公司 16710 53343.75 9.69 15167 42439.75 17.39 1543 10904 -12.64
    25 芜湖港朱家桥分公司 14382 48786 -2.7 13928 47218 -1.55 454 1568 -28.1
    26 镇江港务集团集装箱分公司 20287 50503 39 12284 31502 47 8003 19001 27
    27 长沙集星集装箱码头有限公司 8587 24846 -12.23 81269 23281 -13.86 461 1565 22.36
    28 上海集团九江港务有限公司 6287 26994 -3.6 5517 24374 -5.74 770 2620 22.03
    29 南京港龙潭集装箱有限公司 90110.25 312387.5 13.98 36451 123549.5 3.89 53659.25 188838 21.71
    30 南通港务集团集装箱码头分公司 35649 136443.25 16 21796.5 83836 10.2 13852.5 52607.25 26.6
    31 张家港永嘉集装箱码头有限公司 61692.25 238502.75 24.2 29952 103847.5 8.41 31740.25 134655.25 39.9
    32 扬州远扬国际码头有限公司 24613 77997 -15.4 7838 24980 4.5 16775 53017 -22.37
    33 上海浦东国际集装箱码头有限公司 24003.5 912469 3.6 24003.5 912469 3.6 0 0 0
    34 上港集团振东集装箱码头分公司 491070 1896955.8 10.33 480386 1824919.8 8.1 10684 72036 131.69
    35 上海沪东集装箱码头有限公司 320424.5 1186292.8 -1.7 319211.5 1185079.8 -1.8 1213 1213 新码头
    36 上海集装箱码头有限公司 322161.75 1197504.5 7.68 181328.75 735846.25 10.44 140833 461658.25 2.63
    37 上海明东集装箱码头有限公司 275209.75 1042509 -8.81 271993.76 1031257 -9.01 3216 11252 14.29
    38 上海盛东集装箱码头有限公司 470012 1720236.5 1.73 470012 1720236.5 1.73 0 0 0
    39 上海港中海集装箱码头有限公司 29124.5 117578.5 -3.32 0 0 0 29124.5 117578.5 -3.32
    40 浙江世航乍浦港口有限公司 6460 20118 69.3 2022 7628 8 4438 12490 159.5
    41 宁波大榭招商国际码头有限公司 81032.75 305544.75 46.15 72379.75 277368.75 32.72 8653 28176 849.84
    42 宁波大榭开发区集信物流有限公司 3290 8524 -20.99 473 2238 60.43 2817 6286 -33.08
    43 宁波大榭开发区兴发码头有限公司 2480 8303 -32.7 0 0 0 2480 8303 -32.7
    44 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 179072.75 667756.25 10.26 178676.5 665073 17.54 396.25 2683 -93.25
    45 宁波港北仑第二集装箱有限公司 304829.25 1194434.8 9.26 292791.25 1150707.8 8.15 12038 43727 49.69
    46 宁波港吉码头经营有限公司 199230.25 770251.5 -1.2 197100.25 767142.5 1.95 2130 3109 -88.5
    47 宁波远东码头经营有限公司 63593.75 237948.5 1746.6 62618 234415.75 1719.2 975.75 3532.75  
    48 宁波港集团镇海港埠有限公司 25156 87685 43.43 0 0 0 25156 87685 43.43
    49 浙江省海门港集装箱公司 4174 17484 -0.8 3376 15685 5.5 798 1799 -34.9
    50 温州港务集团龙湾集装箱有限公司 8387 25962 42.81 0 0 0 8387 25962 42.81
    51 温州金洋集装箱码头有限公司 26519.75 92026 10.95 8125.75 30385 0.5 18394 61641 16.91
    52 福州青州集装箱码头有限公司 53089 219378 -9.9 51796 215240 -7.1 1293 4138 -65
    53 福州新港国际集装箱码头有限公司 32165.25 111394 21.9 23129.25 79140 25 9036 32254 15
    54 福州港马尾港务公司 13605 41453 27.16 0 0 0 13605 41453 27.16
    55 晋江太平洋集装箱码头有限公司 20859 67028.25 23.8 1147 4844.25 16.21 19712 62184 24.44
    56 泉州太平洋集装箱码头有限公司 84554 301376 30.55 3492 9836 12.28 81062 291540 31.27
    57 厦门海天国际象屿三家集装箱码头 288948.25 1118535 -8.45 288948.25 1118535 -8.45 0 0 0
    58 厦门国际港务股份有限公司 74940.5 290775.5 -33 74940.5 290775.5 -33 0 0 0
    59 厦门蒿屿集装箱码头有限公司 38018.75 151795.75 新码头 38018.75 151795.75 新码头 0 0 新码头
    60 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 38561 128980 16 0 0 0 38561 128980 16
    61 广州集装箱码头有限公司 150065.5 556127.75 -12.99 33147 131079.75 26.58 116918 425048 -20.64
    62 广州港南沙港务有限公司 390223.5 1567050 22 98377 417072.5 21.84 291846.5 1149977.5 22.05
    63 广州南沙海港集装箱码头有限公司 204225.5 673419.75 486.74 58193.5 188529.5 67.19 146032 484890.25 新码头
    64 广东中外运黄埔仓码有限公司 44334 157771 4 16991 59323 3 27343 98448 5
    65 广东中外运东江仓码有限公司 30016 109183 5 2960 9870 -28 27056 99313 10
    66 中山港货运联营有限公司 36245 136739.25 0.57 31318 110581.25 -4.36 4927 26158 28.52
    67 中山市港航企业集团有限公司 70366.75 254278 -2.58 62308.75 216462 -7.18 8058 37816 35.91
    68 广东新会国际货运码头有限公司 12220 46961 31.79 6810 24887 10.24 5410 22074 69.05
    69 盐田国际集装箱码头(含盐田西港区) 685517.05 2698681.1 -6.99 685517.05 2698681.1 -6.99 5410 0 0
    70 蛇口集装箱码头有限公司 351194.25 1362198 56.5 351194.25 1362198 56.5 0 0 0
    71 赤湾港航股份有限公司 528711.7 1945789.1 8.45 528711.7 1945789.1 8.45 0 0 0
    72 招商港务(深圳)有限公司 146662.5 523850.25 11.97 53355.5 207627.75 -9.14 93307 316222.5 32.12
    73 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 37869.758 136405 0.4 37869.75 136405 0.4 0 0 0
    74 汕头港务集团有限公司 57632.5 202884.5 20.2 22454.5 82239.5 20.1 35178 120645 20.4
    75 汕头港务集团集装箱服务分公司 30790 100521 0.3 0 0 0 30790 100521 0.3
    76 防城港务集团有限公司集装箱公司 21092 81370 34.41 11589 38988 88.57 9503 42382 6.32
    77 湛江港中海集装箱码头有限公司 23490.75 86732.75 21.42 10058.75 38268.75 23.5 13432 48464 19.83
    78 海口港集装箱公司 25234 102330.5 17.2 3664 16080.5 -19 21570 86250 27.8
    合计 9105776.3 34989794   6949253.3 27212594   2156523 7777200.5  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价