公司 | 排名 | TEU总计 | 艘数总计 | 自有船舶TEU | 自有船舶艘数 | 租赁船舶TEU | 租赁船舶艘数 | 订造船舶TEU | 订造船舶艘数 | 订造船舶占现有TEU(%) |
马士基航运 | 1 | 2,078,507 | 556 | 1,119,757 | 207 | 958,750 | 349 | 400,815 | 61 | 19.3% |
地中海航运 | 2 | 1,684,591 | 421 | 871,518 | 202 | 813,073 | 219 | 494,819 | 41 | 29.4% |
达飞轮船 | 3 | 1,106,764 | 385 | 348,501 | 85 | 758,263 | 300 | 409,411 | 41 | 37.0% |
美国总统轮船 | 4 | 589,622 | 147 | 170,373 | 45 | 419,249 | 102 | 108,480 | 12 | 18.4% |
赫伯罗特 | 5 | 582,520 | 133 | 292,613 | 60 | 289,907 | 73 | 61,250 | 7 | 10.5% |
长荣海运 | 6 | 566,518 | 155 | 332,352 | 90 | 234,166 | 65 | |||
中远集运 | 7 | 512,060 | 134 | 295,135 | 91 | 216,925 | 43 | 345,224 | 43 | 67.4% |
南美轮船 | 8 | 502,619 | 135 | 41,410 | 8 | 461,209 | 127 | 80,782 | 13 | 16.1% |
中海集运 | 9 | 462,941 | 129 | 256,071 | 73 | 206,870 | 56 | 150,400 | 16 | 32.5% |
韩进/胜利 | 10 | 461,087 | 100 | 114,022 | 20 | 347,065 | 80 | 235,766 | 24 | 51.1% |
商船三井 | 11 | 369,825 | 96 | 161,516 | 28 | 208,309 | 68 | 102,997 | 18 | 27.9% |
日本邮船 | 12 | 365,304 | 95 | 283,731 | 55 | 81,573 | 40 | 38,800 | 6 | 10.6% |
东方海外 | 13 | 347,988 | 77 | 268,502 | 45 | 79,486 | 32 | 51,600 | 6 | 14.8% |
汉堡南美 | 14 | 333,457 | 107 | 142,326 | 38 | 191,131 | 69 | 75,600 | 11 | 22.7% |
川崎汽船 | 15 | 322,989 | 97 | 168,035 | 36 | 154,954 | 61 | 182,771 | 18 | 56.6% |
以星航运 | 16 | 319,841 | 79 | 217,196 | 39 | 102,645 | 40 | 109,160 | 18 | 34.1% |
阳明海运 | 17 | 315,798 | 77 | 187,201 | 45 | 128,597 | 32 | 115,374 | 18 | 36.5% |
现代商船 | 18 | 279,446 | 54 | 83,781 | 14 | 195,665 | 40 | 71,810 | 6 | 25.7% |
太平船务 | 19 | 231,941 | 127 | 147,790 | 84 | 84,151 | 43 | 51,259 | 13 | 22.1% |
阿拉伯轮船 | 20 | 206,940 | 52 | 113,596 | 27 | 93,344 | 25 | 117,900 | 9 | 57.0% |
数据来源:Alphaliner |
本文关键词:Alphaliner,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论