公司 | 排名 | TEU总计 | 艘数总计 | 自有船舶TEU | 自有船舶艘数 | 租赁船舶TEU | 租赁船舶艘数 | 订造船舶TEU | 订造船舶艘数 | 订造船舶占现有TEU(%) |
马士基航运 | 1 | 2,064,995 | 551 | 1,118,663 | 207 | 946,332 | 344 | 403,447 | 62 | 19.5% |
地中海航运 | 2 | 1,651,780 | 420 | 858,591 | 202 | 793,189 | 218 | 522,819 | 43 | 31.7% |
达飞轮船 | 3 | 1,111,651 | 387 | 343,351 | 85 | 768,300 | 302 | 422,414 | 43 | 38.0% |
美国总统轮船 | 4 | 595,650 | 148 | 170,373 | 45 | 425,277 | 103 | 108,480 | 12 | 18.2% |
长荣海运 | 5 | 558,471 | 153 | 332,352 | 90 | 226,119 | 63 | |||
赫伯罗特 | 6 | 544,361 | 123 | 292,613 | 60 | 251,748 | 63 | 61,250 | 7 | 11.3% |
中远集运 | 7 | 496,156 | 132 | 276,405 | 88 | 219,751 | 44 | 365,646 | 47 | 73.7% |
南美轮船 | 8 | 477,519 | 130 | 41,410 | 8 | 436,109 | 122 | 94,501 | 16 | 19.8% |
韩进海运 | 9 | 448,051 | 98 | 104,068 | 19 | 343,983 | 79 | 245,720 | 25 | 54.8% |
中海集运 | 10 | 440,236 | 122 | 250,099 | 71 | 190,137 | 51 | 150,400 | 16 | 34.2% |
商船三井 | 11 | 373,754 | 97 | 164,698 | 29 | 209,056 | 68 | 114,101 | 20 | 30.5% |
日本邮船 | 12 | 365,847 | 95 | 285,301 | 55 | 80,546 | 40 | 43,722 | 7 | 12.0% |
东方海外 | 13 | 349,140 | 76 | 259,346 | 43 | 89,794 | 33 | 60,756 | 8 | 17.4% |
汉堡南美 | 14 | 337,196 | 108 | 142,326 | 38 | 194,870 | 70 | 75,600 | 11 | 22.4% |
川崎汽船 | 15 | 329,046 | 83 | 212,077 | 39 | 116,969 | 44 | 119,992 | 20 | 36.5% |
以星航运 | 16 | 322,030 | 97 | 168,035 | 36 | 153,995 | 61 | 182,771 | 18 | 56.8% |
阳明海运 | 17 | 317,197 | 77 | 187,201 | 45 | 129,996 | 32 | 115,374 | 18 | 36.4% |
现代商船 | 18 | 271,604 | 52 | 74,325 | 12 | 197,279 | 40 | 71,810 | 6 | 26.4% |
太平船务 | 19 | 227,499 | 126 | 143,537 | 83 | 83,962 | 43 | 49,912 | 10 | 21.9% |
阿拉伯轮船 | 20 | 199,082 | 50 | 113,596 | 27 | 85,486 | 23 | 117,900 | 9 | 59.2% |
数据来源:Alphaliner |
本文关键词:Alphaliner,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论