公司 | 排名 | 1000TEU以下船舶载重(TEU) | 1000TEU以下船舶数量(艘) | 1000-1999TEU船舶载重(TEU) | 1000-1999TEU船舶数量(艘) | 2000-2999TEU船舶载重(TEU) | 2000-2999TEU船舶数量(艘) | 3000-3999TEU船舶载重(TEU) | 3000-3999TEU船舶数量(艘) | 4000-4999TEU船舶载重(TEU) | 4000-4999TEU船舶数量(艘) | 5000以上TEU船舶载重(TEU) | 5000以上TEU船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 20975 | 24 | 103700 | 74 | 201726 | 78 | 91421 | 27 | 297647 | 67 | 1026972 | 132 |
地中海航运 | 2 | 18504 | 23 | 129189 | 87 | 158863 | 64 | 188090 | 56 | 235404 | 52 | 883604 | 116 |
达飞轮船 | 3 | 28167 | 40 | 119270 | 80 | 155267 | 61 | 58841 | 17 | 90313 | 21 | 543376 | 70 |
长荣海运 | 4 | 2647 | 5 | 60373 | 45 | 88730 | 33 | 35014 | 10 | 106070 | 25 | 287224 | 45 |
美国总统轮船 | 5 | 7537 | 13 | 22553 | 17 | 21908 | 9 | 60013 | 17 | 157086 | 34 | 288714 | 48 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | 12211 | 7 | 85031 | 34 | 56314 | 17 | 177496 | 40 | 222734 | 28 |
中远集运 | 7 | 18408 | 28 | 46070 | 30 | 30211 | 11 | 55483 | 16 | 42421 | 10 | 347454 | 51 |
中海集运 | 8 | 10632 | 21 | 16662 | 15 | 31022 | 13 | 3538 | 1 | 167563 | 40 | 232700 | 31 |
韩进海运 | 9 | 1416 | 2 | 17081 | 11 | 17047 | 7 | 9051 | 3 | 134703 | 32 | 231574 | 35 |
商船三井 | 10 | 907 | 1 | 34992 | 26 | 30009 | 12 | 16830 | 5 | 105680 | 23 | 179698 | 28 |
日本邮船 | 11 | - | - | 9676 | 6 | 43532 | 16 | 10845 | 3 | 75154 | 16 | 196473 | 28 |
汉堡南美 | 12 | 2522 | 3 | 27521 | 17 | 77532 | 30 | 54211 | 15 | 65126 | 15 | 100825 | 18 |
东方海外 | 13 | 3612 | 6 | 11001 | 8 | 21377 | 8 | - | - | 76058 | 17 | 212342 | 31 |
阳明海运 | 14 | 338 | 1 | 35893 | 21 | - | - | 48363 | 13 | 68336 | 16 | 158746 | 24 |
川崎汽船 | 15 | 3709 | 5 | 22740 | 15 | 30868 | 12 | 31871 | 9 | 64018 | 15 | 149256 | 23 |
以星航运 | 16 | 2771 | 5 | 25482 | 17 | 5580 | 2 | 43466 | 12 | 136365 | 30 | 69740 | 9 |
南美轮船 | 17 | - | - | 21804 | 13 | 76675 | 30 | 72028 | 21 | 100584 | 24 | 5039 | 1 |
现代商船 | 18 | 830 | 1 | 6771 | 5 | 20207 | 9 | - | - | 63986 | 14 | 183204 | 26 |
太平船务 | 19 | 5327 | 8 | 75647 | 49 | 52275 | 20 | 18699 | 6 | 46750 | 11 | 5576 | 1 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船舶
共有评论篇 查看所有评论