公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 733,286 | 141 | 577,559 | 132 | 392,314 | 114 | 39,282 | 15 |
地中海航运 | 2 | 560,456 | 78 | 460,370 | 88 | 348,129 | 120 | 244,699 | 112 |
达飞轮船 | 3 | 611,638 | 138 | 240,134 | 69 | 135,730 | 76 | 7,732 | 6 |
长荣海运 | 4 | 186,015 | 41 | 145,482 | 38 | 181,918 | 58 | 66,643 | 26 |
美国总统 | 5 | 243,220 | 52 | 149,175 | 34 | 123,396 | 39 | 42,020 | 13 |
赫伯罗特 | 6 | 191,678 | 35 | 228,423 | 49 | 94,325 | 28 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 216,156 | 33 | 154,878 | 39 | 143,157 | 56 | 25,856 | 18 |
中海集运 | 8 | 207,364 | 42 | 224,201 | 45 | 17,172 | 17 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 175,811 | 39 | 99,662 | 17 | 133,269 | 33 | 2,130 | 1 |
商船三井 | 10 | 181,329 | 42 | 127,267 | 28 | 59,520 | 25 | - | - |
日本邮船 | 11 | 206,981 | 40 | 96,454 | 17 | 25,803 | 10 | 6,442 | 2 |
汉堡南美 | 12 | 196,788 | 58 | 109,279 | 30 | 17,496 | 8 | 4,174 | 2 |
东方海外 | 13 | 157,397 | 31 | 103,077 | 22 | 63,776 | 15 | - | - |
阳明海运 | 14 | 163,116 | 35 | 94,976 | 23 | 46,547 | 15 | 7,037 | 2 |
川崎汽船 | 15 | 163,619 | 39 | 98,269 | 25 | 18,505 | 7 | 22,069 | 8 |
以星综合 | 16 | 150,229 | 32 | 78,232 | 21 | 53,145 | 21 | 1,798 | 1 |
南美轮船 | 17 | 163,393 | 49 | 84,682 | 29 | 28,055 | 11 | - | - |
现代商船 | 18 | 182,727 | 30 | 42,801 | 10 | 46,837 | 14 | 2,633 | 1 |
太平船务 | 19 | 101,053 | 37 | 51,868 | 28 | 44,939 | 26 | 6,414 | 4 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船龄,船舶
共有评论篇 查看所有评论