公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 742 | 1 | 1739048 | 398 |
地中海航运 | 2 | - | - | 9,069 | 5 | - | - | 10,235 | 10 | 1594350 | 383 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 9397 | 16 | 984455 | 270 |
长荣海运 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2190 | 3 | 577868 | 160 |
美国总统 | 5 | - | - | - | - | 4382 | 2 | 584 | 1 | 552845 | 135 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 553786 | 126 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2139 | 4 | 537908 | 142 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 448311 | 101 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410872 | 90 |
商船三井 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 368116 | 95 |
日本邮船 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335680 | 69 |
汉堡南美 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 327737 | 98 |
东方海外 | 13 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 324250 | 68 |
阳明海运 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311676 | 75 |
川崎汽船 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302462 | 79 |
以星综合 | 16 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 283030 | 74 |
南美轮船 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276130 | 89 |
现代商船 | 18 | - | - | - | - | - | - | 3,658 | 2 | 271340 | 53 |
太平船务 | 19 | - | - | 1291 | 1 | - | - | 312 | 1 | 202671 | 93 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船型,船舶
共有评论篇 查看所有评论