类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
Niki | 1988 | 39989 | 8300 | 477 | 巴基斯坦 | |||
Fedon | 1980 | 38250 | 9425 | 460 | 印度 | |||
Custom | 1981 | 4990 | 2675 | 462 | 巴基斯坦 | |||
Coral Moon | 1985 | 4100 | 5847 | 428 | 印度 | |||
Arima | 1981 | 138655 | 21000 | 445 | 中国 | |||
Jag Pragati | 1985 | 28280 | 7463 | 466 | 印度 | |||
Kapitan Kirity | 1974 | 14204 | 5439 | 410 | 中国 | |||
油船 | Maxus Widuri | 1974 | 323094 | 56000 | 385 | 巴基斯坦 | ||
油船 | Aegiali | 1987 | 254601 | 34858 | 462 | 孟加拉国 | ||
多功能船 | Golden land | 1976 | 50826 | 9000 | 450 | 中国 | ||
油船 | Waset | 1985 | 12705 | 3853 | 472 | 印度 | ||
冷藏船 | Ignalina | 1983 | 11871 | 7240 | 455 | 印度 | ||
多功能船 | Perla Adib | 1976 | 10890 | 3545 | 310 | 土耳其 | ||
油船 | Vikstraum | 1981 | 8693 | 3430 | 782 | 印度 | ||
油船 | Cabot Orient | 1984 | 4485 | 1640 | 400 | 印度 | ||
多用途船 | Eternal Bright | 1981 | 139806 | 20000 | 448 | 中国 | ||
油船 | Mubarakah | 1981 | 88726 | 15269 | 500 | 巴基斯坦 | ||
多用途船 | Palaros | 1983 | 75590 | 17072 | 455 | 中国 | ||
FSU | Jim Se Da Di | 1974 | 50826 | 9000 | 450 | 中国 | ||
多用途船 | Frotamerica | 1979 | 34700 | 8500 | 161 | 土耳其 | ||
多用途船 | Anatolia | 1982 | 26003 | 7507 | 427 | 印度 | ||
多用途船 | Med Glory | 1975 | 16549 | 3768 | 467 | 印度 | ||
油船 | Ace IV | 1986 | 12512 | 4397 | 545 | 印度 | ||
油船 | KCTL 29 | 1984 | 67136 | 13369 | 460 | 印度 | ||
Freedom | 1980 | 36459 | 17333 | 440 | 印度 | |||
多用途船 | Flora | 1981 | 12669 | 6113 | 468 | 印度 | ||
油船 | Ebony | 1986 | 12152 | 4397 | 545 | 印度 | ||
冷藏船 | Spring Tiger | 1984 | 10110 | 7206 | 462 | 印度 | ||
油船 | Carribean Pearl | 1983 | 9307 | 3406 | 300 | 土耳其 |
本文关键词:拆船成交
共有评论篇 查看所有评论