类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
油船 | Iron Monger 9 | 1981 | 146270 | 18662 | 440 | 印度 | ||
油船 | Eagle Milwaukee | 1987 | 104385 | 15725 | 435 | 巴基斯坦 | ||
Iran Sarbaz | 1984 | 34859 | 7711 | 405 | 印度 | |||
油船 | Marlina XV | 1983 | 29990 | 7640 | 450 | 巴基斯坦 | ||
Haci Fatma Sari | 1977 | 16104 | 4651 | 390 | 巴基斯坦 | |||
集装箱船 | An San | 1976 | 8010 | 3064 | 402 | 印度 | ||
Govind Prasad | 1981 | 129237 | 24555 | 407 | 中国 | |||
滚装船 | Trakya | 1978 | 31262 | 13515 | 360 | 土耳其 | ||
油船 | Estere | 1989 | 28640 | 9732 | 440 | 印度 | ||
滚装船 | Crowley Ambasador | 1980 | 9134 | 5413 | 370 | 印度 | ||
滚装船 | Al Salmy | 1977 | 3416 | 4638 | 392 | 印度 | ||
油船 | Jag Lamha | 1987 | 98214 | 14127 | 445 | 巴基斯坦 | ||
油船 | Pumpuri | 1987 | 28537 | 9630 | 463 | 印度 | ||
油船 | Bora | 1975 | 25097 | 6625 | 440 | 巴基斯坦 | ||
Sea Breeze | 1983 | 17330 | 7019 | 435 | 印度 | |||
冷藏船 | Cape Navarin | 1981 | 9606 | 7250 | 407 | 印度 | ||
甲板船 | Kobzar I | 1971 | 4999 | 1780 | 295 | 土耳其 | ||
Colonel Ardeshir Burzor | 1985 | 67124 | 13153 | 372 | 印度 | |||
油船 | KritiChampion | 1987 | 47618 | 10709 | 452 | 不详 | ||
油船 | Selay Challenger | 1986 | 31990 | 8420 | 450 | 印度 | ||
滚装船 | Jolly Smeraldo | 1978 | 31254 | 13516 | 396 | 印度 |
本文关键词:拆船成交
共有评论篇 查看所有评论