类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
油船 | Shinyo Alliance | 1991 | 248034 | 29264 | 445 | 印度 | ||
多用途船 | Basil | 1983 | 43110 | 14158 | 435 | 中国 | ||
油船 | Annoula | 1982 | 40490 | 9749 | 450 | 中国 | ||
油船 | Phoenix | 1977 | 29999 | 7430 | 468 | 中国 | ||
油船 | CM Spirit | 1970 | 27726 | 6402 | 468 | 中国 | ||
多用途船 | Stag | 1978 | 27348 | 6837 | 403 | 中国 | ||
多用途船 | Ocean Beauty | 1977 | 24740 | 6537 | 400 | 中国 | ||
多用途船 | Suijin | 1984 | 17382 | 12500 | 400 | 中国 | ||
多用途船 | Butet | 1978 | 17202 | 5055 | 433 | 孟加拉国 | ||
油船 | Torrent | 1975 | 15767 | 3809 | 468 | 中国 | ||
冷藏船 | Balaklava II | 1978 | 5178 | 3202 | 428 | 印度 | ||
油船 | Five Stars Glory | 1989 | 146387 | 18803 | 415 | 中国 | ||
多用途船 | Jianmao 1 | 1981 | 127907 | 20051 | 405 | 中国 | ||
油船 | Swat | 1985 | 86593 | 15463 | 468 | 巴基斯坦 | ||
多用途船 | Star Carrier | 1983 | 35218 | 9710 | 455 | 印度 | ||
油船 | Sea Prince | 1981 | 31000 | 7761 | 470 | 巴基斯坦 | ||
滚装船 | Ducky Symphony | 1979 | 6906 | 5669 | 430 | 印度 | ||
多用途船 | Maha Vidya | 1977 | 27451 | 6542 | 455 | 巴基斯坦 | ||
滚装船 | Ancona | 1966 | 3864 | 6338 | 450 | 印度 | ||
滚装船 | Split 1700 | 1967 | 904 | 3551 | 450 | 印度 | ||
油船 | Southway | 1988 | 149999 | 21200 | 465 | 印度 | ||
油船 | Ocean Power | 1983 | 127800 | 21415 | 470 | 孟加拉国 | ||
油船 | Promise | 1991 | 106680 | 20000 | 450 | 印度 | ||
气体运输船 | Berge Racine | 1985 | 63254 | 21978 | 455 | 印度 | ||
油船 | Bow Panther | 1986 | 39422 | 9689 | 478 | 印度 | ||
多用途船 | Phuc Hai Moon | 1979 | 34227 | 7733 | 435 | 印度 | ||
多用途船 | Bolan | 1980 | 18145 | 5635 | 448 | 巴基斯坦 | ||
滚装船 | Astro Venus | 1982 | 12464 | 9508 | 450 | 印度 | ||
多用途船 | Southern Arrow | 1979 | 6549 | 2014 | 385 | 中国 | ||
油船 | Iman | 1986 | 6237 | 3163 | 448 | 巴基斯坦 |
本文关键词:11月,拆船成交
共有评论篇 查看所有评论