类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
Swift Resolute | 1982 | 132049 | 17685 | 460 | 中国 | |||
油船 | Opa | 1984 | 57133 | 15000 | 480 | 印度 | ||
Carribean Carrier | 1962 | 25929 | 8063 | 440 | 印度 | |||
Grand Fortune | 1971 | 21950 | 6154 | 370 | 中国 | |||
Ireex | 1978 | 14982 | 5615 | 475 | 印度 | |||
油船 | Orange Star | 1975 | 12320 | 6117 | 475 | 印度 | ||
Fisher | 1973 | 10561 | 3105 | 420 | 印度 | |||
油船 | Angelim | 1985 | 10260 | 3433 | 800 | 不详 | ||
Splendour | 1987 | 60959 | 11740 | 455 | 印度 | |||
Pacific Trader | 1980 | 10359 | 3774 | 472 | 印度 | |||
Alf Armar | 1985 | 6763 | 2600 | 475 | 印度 | |||
Viljandi | 1978 | 4600 | 6015 | 470 | 印度 | |||
油船 | Prince William Sound | 1975 | 125900 | 23154 | 430 | 印度 | ||
散货船 | Wei Hsing | 1972 | 27000 | 6600 | 370 | 中国 | ||
集装箱船 | APL Orchid | 1984 | 18400 | 6800 | 450 | 印度 | ||
货船 | Despina | 1982 | 18200 | 7800 | 503 | 印度 |
本文关键词:10月,拆船成交
共有评论篇 查看所有评论