贸易考试| 贸易培训| 贸易论文| 贸易法规

收藏 2020年1至2月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

http://www.jctrans.com/ 2020-04-10 海关总署

导读: 2020年1至2月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

单位:百万美元  
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(±%)
出口最终目的国(地) 1至2月累计 1至2月累计 1至2月累计 进出口 出口 进口
总  值 591,992.8  292,448.6  299,544.2  -11.0 -17.2 -4.0
其中:欧洲联盟 79,971.9  45,278.1  34,693.7  -15.5 -18.4 -11.4
其中:德国 23,484.3  9,624.2  13,860.0  -19.4 -24.1 -15.8
荷兰 10,349.7  8,635.3  1,714.5  -12.4 -15.8 9.9
法国 8,220.8  4,236.6  3,984.1  -22.8 -15.7 -29.1
意大利 6,837.5  4,098.8  2,738.7  -16.2 -18.5 -12.5
美国  60,571.8  42,971.9  17,599.9  -20.9 -27.7 2.5
东南亚国家联盟  85,320.6  44,330.0  40,990.7  0.5 -5.1 7.2
其中:越南 20,274.1  11,235.0  9,039.1  8.9 -0.9 24.2
马来西亚 17,325.3  6,360.4  10,964.9  4.8 -8.5 14.5
泰国 12,120.6  6,030.0  6,090.6  -6.5 -3.6 -9.3
新加坡 12,449.4  7,476.5  4,972.9  -5.3 -4.8 -6.1
印度尼西亚  11,134.7  5,260.6  5,874.1  -3.0 -16.3 13.0
菲律宾 7,598.2  5,189.9  2,408.3  -3.1 2.0 -12.5
日本 39,543.7  17,035.8  22,507.9  -16.6 -24.5 -9.3
中国香港  30,118.5  29,141.2  977.4  -20.9 -20.4 -33.7
韩国 37,662.0  13,532.3  24,129.6  -12.2 -18.6 -8.1
中国台湾 31,214.8  7,562.7  23,652.1  -2.4 1.1 -3.4
澳大利亚 24,552.7  5,682.3  18,870.4  -3.1 -19.0 3.0
俄罗斯联邦 17,193.9  6,010.2  11,183.7  5.6 -15.4 21.7
印度 12,214.6  9,616.0  2,598.5  -13.7 -13.9 -13.0
英国 9,792.3  6,635.9  3,156.4  -24.9 -29.3 -13.8
加拿大 6,925.0  3,925.7  2,999.3  -35.8 -28.8 -43.2
新西兰 3,022.3  666.0  2,356.2  0.2 -17.5 6.6
拉丁美洲 45,456.7  18,496.0  26,960.6  -8.4 -12.2 -5.7
其中:巴西 16,754.1  4,664.4  12,089.7  -4.9 -3.8 -5.3
非洲 26,603.7  13,704.0  12,899.8  -17.8 -13.8 -21.7
其中:南非 5,011.5  1,880.5  3,131.0  -22.8 -22.9 -22.7
注:1.东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、
新加坡、泰国、越南。
2.欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、
葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、
拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3.自2020年2月1日起与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比做相应调整。

物流新闻手机客户端免费下载 安卓用户下载

本文关键词:进出口 商品 国别(地区) 总值表

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。

贸易网评

“跨境电商”助力外贸企业...
今年上半年,海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%,其中出口增长28.7%,进口增长24.4%。 [详细]

财经评论 深度观察

中国住房租金首现季节性回...
报告指出,住房租金首现季节性回升,疫后经济进入实质性复苏阶段。一线城市中,北广深租金均季节性上涨,仅北京租金继... [详细]
快速询价