单位:亿元人民币 | ||
项目 | 1至2月累计 | 1至2月累计 |
比去年同期±% | ||
进出口总值 | 41,237.6 | -9.6 |
出口总值 | 20,405.8 | -15.9 |
进口总值 | 20,831.7 | -2.4 |
贸易差额 | -425.9 | - |
注:贸易差额:+为出口大于进口,-为进口大于出口。 |
http://cn.jctrans.com/ 2020-04-10 海关总署
单位:亿元人民币 | ||
项目 | 1至2月累计 | 1至2月累计 |
比去年同期±% | ||
进出口总值 | 41,237.6 | -9.6 |
出口总值 | 20,405.8 | -15.9 |
进口总值 | 20,831.7 | -2.4 |
贸易差额 | -425.9 | - |
注:贸易差额:+为出口大于进口,-为进口大于出口。 |
本文关键词:全国 进出口 总值表