单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2020.01-02 | 41,237.6 | 20,405.8 | 20,831.7 | -425.9 | 41,237.6 | 20,405.8 | 20,831.7 | -425.9 |
注:1.本表2017年3月增加,为初步数据。 2.深色区域内数字为与去年同期比。 |
http://cn.jctrans.com/ 2020-04-10 海关总署
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2020.01-02 | 41,237.6 | 20,405.8 | 20,831.7 | -425.9 | 41,237.6 | 20,405.8 | 20,831.7 | -425.9 |
注:1.本表2017年3月增加,为初步数据。 2.深色区域内数字为与去年同期比。 |
本文关键词:进出口 月度 总值表