地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 576-577 | 601-602 | 808-809 |
汉堡(Hamburg) | 586-587 | 615-616 | 829-830 |
安特卫普(Antwerp) | 575-576 | 600-601 | 810-811 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 592-593 | 622-623 | 888-889 |
福斯(Fos/Marseille) | 590-598 | 623-624 | 878-879 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 594-595 | 619-620 | 887-888 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 596-597 | 622-623 | 871-872 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 607-608 | 635-636 | 912-913 |
直布罗陀(Gibraltar) | 594-595 | 623-624 | 890-891 |
马耳他(Malta) | 589-590 | 603-604 | 865-866 |
法尔默思(Falmouth) | 617-618 | 654-655 | 886-887 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 600-601 | 621-622 | 870-871 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 609-610 | 629-630 | 878-879 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1059-1060 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 648-649 | 1058-1059 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 685-686 | 703-704 | 1070-1071 |
吉达(Jeddah) | 669-671 | 694-696 | 1074-1076 |
达曼(Dammam/Ras) | 619-621 | 629-631 | 994-996 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 606-607 | 611-612 | 862-863 |
东京(Tokyo Bay) | 650 | 655-656 | 898-900 |
韩国(South Korea) | 638-639 | 655-656 | 898-900 |
香港(Hong Kong) | 616-617 | 622 | 889-890 |
悉尼(Sydney) | - | 754-756 | 1094-1095 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 584 | 614 | 957-963 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 587 | 626 | 961-963 |
休斯顿(Houston) | 576 | 663 | 958-968 |
洛杉矶(Los Angeles) | 658 | 692 | 1010-1016 |
西雅图(Seattle) | 600 | 635 | 1051-1055 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 601 | 673 | 997-998 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
638 | 728 | 1162 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 717 | 758 | 1210 |