地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 615-616 | 640-641 | 890-891 |
汉堡(Hamburg) | 626-627 | 656-657 | 905-906 |
安特卫普(Antwerp) | 615-616 | 641-642 | 890-891 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 628-629 | 668-669 | 943-944 |
福斯(Fos/Marseille) | 639-640 | 660-661 | 959-960 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 631-632 | 658-659 | 956-957 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 628-629 | 663-664 | 938-939 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 638-639 | 668-669 | 974-975 |
直布罗陀(Gibraltar) | 628-629 | 668-669 | 928-929 |
马耳他(Malta) | 626-627 | 654-655 | 938-939 |
法尔默思(Falmouth) | 653-654 | 700-701 | 970-971 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 633-634 | 648-649 | 937-938 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 645-646 | 661-662 | 950-951 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1075-1076 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 676-677 | 1052-1053 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 690-691 | 705-706 | 1080-1081 |
吉达(Jeddah) | 679-681 | 699-701 | 1079-1082 |
达曼(Dammam/Ras) | 639-641 | 649-651 | 1009-1011 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 648-649 | 653-654 | 924-925 |
东京(Tokyo Bay) | 680-682 | 686-688 | 936-938 |
韩国(South Korea) | 662-664 | 677-678 | 958-959 |
香港(Hong Kong) | 661-662 | 666-667 | 945-946 |
悉尼(Sydney) | - | 784-785 | 1134-1135 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 632 | 662 | 1011-1017 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 624 | 654 | 1024-1027 |
休斯顿(Houston) | 623 | 713 | 1022-1032 |
洛杉矶(Los Angeles) | 620 | 654 | 1058-1063 |
西雅图(Seattle) | 660 | 695 | 1074-1078 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 642 | 717 | 1039-1040 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
611-612 | 701-702 | 1152 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 744 | 785 | 1214 |