地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 596-597 | 621-622 | 857-858 |
汉堡(Hamburg) | 609-610 | 639-640 | 875-876 |
安特卫普(Antwerp) | 596-597 | 621-622 | 858-859 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 604-605 | 639-640 | 914-915 |
福斯(Fos/Marseille) | 610-611 | 636-637 | 915-916 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 605-606 | 630-631 | 922-923 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 607-608 | 637-638 | 912-913 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 621-622 | 645-646 | 949-950 |
直布罗陀(Gibraltar) | 608-609 | 643-644 | 913-914 |
马耳他(Malta) | 600-601 | 622-623 | 905-906 |
法尔默思(Falmouth) | 635-636 | 675-676 | 937-938 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 615-616 | 638-639 | 911-912 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 625-626 | 647-648 | 925-926 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1070-1071 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | - | 1048-1049 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 696-697 | 716-717 | 1095-1096 |
吉达(Jeddah) | 679-681 | 704-706 | 1079-1081 |
达曼(Dammam/Ras) | 644-646 | 654-656 | 1009-1011 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 630-631 | 634 | 900-901 |
东京(Tokyo Bay) | 666 | 670 | 926-927 |
韩国(South Korea) | 650-652 | 663-664 | 938-940 |
香港(Hong Kong) | 640 | 646 | 917-918 |
悉尼(Sydney) | - | 766 | 1103-1104 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 614 | 644 | 989 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 605-606 | 635-636 | 985 |
休斯顿(Houston) | 604 | 694 | 983-984 |
洛杉矶(Los Angeles) | 630 | 664 | 1023-1024 |
西雅图(Seattle) | 642-643 | 677-678 | 1042 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 617 | 689 | 1015 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
618 | 708 | 1154 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 726-727 | 767-768 | 1210 |