参考船型 | 上期 2012-09-07 | 本期 2012-09-14 | 与上期 比涨跌 (%) | |
指数 |
指数 | |||
综合指数 | 1117.95 | 1099.89 | -1.6% | |
煤炭货种指数 | 1236.44 | 1206.86 | -2.4% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1125.71 | 1112.77 | -1.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 890.51 | 878.91 | -1.3% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1170.04 | 1132.04 | -3.2% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1387.09 | 1355.52 | -2.3% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1207.59 | 1176.85 | -2.5% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1272.99 | 1231.04 | -3.3% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1251.47 | 1232.17 | -1.5% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1119.17 | 1098.68 | -1.8% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1228.29 | 1184.34 | -3.6% |
粮食货种指数 | 769.81 | 768.68 | -0.1% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 758.03 | 755.73 | -0.3% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 762.77 | 762.77 | 0% |
金属矿石货种指数 | 899.84 | 898.17 | -0.2% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 618.42 | 618.48 | 0% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 943.15 | 938.9 | -0.5% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 758.55 | 758.55 | 0% |
成品油货种指数 | 1299.11 | 1299.11 | 0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1128.64 | 1128.64 | 0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1276.7 | 1276.7 | 0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1626.93 | 1626.93 | 0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% |
中国沿海周(散货)运价 |
参考船型 | 上期 2012-09-07 | 本期 2012-09-14 | 与上期 比涨跌 (元/吨) | |
市场运价 (元/吨) |
市场运价 (元/吨) | |||
粮食货种价格 | ||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 41.3 | 41.2 | -0.1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 42.3 | 42.3 | 0 |
金属矿石货种价格 | ||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 25.5 | 25.5 | 0 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 20.5 | 20.3 | -0.2 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 18.8 | 18.8 | 0 |
成品油货种价格 | ||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 109 | 109 | 0 |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 99 | 99 | 0 |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 122.5 | 122.5 | 0 |
原油货种价格 | ||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |